氧化铝产品
| ||||
氧化铝国家有色行业标准YS/T274-1998如下表所示: |
牌号 | 化学成份 % | ||||
AL2O3含量不小于 | 杂质含量不大于 | ||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼碱 | ||
AO-1 | 98.6 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 1 |
AO-2 | 98.4 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 1 |
| ||||
氧化铝国家有色行业标准YS/T274-1998如下表所示: |
牌号 | 化学成份 % | ||||
AL2O3含量不小于 | 杂质含量不大于 | ||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼碱 | ||
AO-1 | 98.6 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 1 |
AO-2 | 98.4 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 1 |
友情链接